Консультации проводят высококвалифицированные врачи-травматологи-ортопеды, врач-нейрохирург, специалисты клинических отделений Центра, заведующие отделениями, а также узкие специалисты, имеющие большой опыт в лечении заболеваний внутренних органов у больных с патологией опорно-двигательной и нервной систем, болезнями сосудов.
По итогам консультативного приема, Вы получите необходимые разъяснения по специфике проблем и заболевания, методике и срокам лечения, при необходимости оперативного лечения - порядке госпитализации в клинические отделения Центра. По показаниям, Вы можете пройти необходимое дополнительное обследование.
Вы можете записаться на платный приём по телефонам (3852) 297-500
Код услуги | Наименование |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 посещение | 1 200 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* | 1 посещение | 1 000 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 посещение | 1 200 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный* | 1 посещение | 1 000 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 посещение | 1 200 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный* | 1 посещение | 1 000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 посещение | 1 200 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* | 1 посещение | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в день обращения) | 1 посещение | 700 | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 посещение | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (детский) | 1 посещение | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (заведующий отделением) | 1 посещение | 1 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (детский) (заведующий отделением) | 1 посещение | 1 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук) | 1 посещение | 1 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (детский) (кандидат медицинских наук) | 1 посещение | 1 500 | |
Телемедицинская консультация врача-травматолога-ортопеда первичный** | 1 услуга | 1 900 | |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный* | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный* | 1 посещение | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в день обращения) | 1 посещение | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский)* | 1 посещение | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (в день обращения) | 1 посещение | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (заведующий отделением)* | 1 посещение | 1 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (заведующий отделением, в день обращения) | 1 посещение | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (заведующий отделением)* | 1 посещение | 1 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (заведующий отделением, в день обращения) | 1 посещение | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук)* | 1 посещение | 1 300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук, в день обращения) | 1 посещение | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (кандидат медицинских наук)* | 1 посещение | 1 300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (кандидат медицинских наук, в день обращения) | 1 посещение | 800 | |
Телемедицинская консультация врача-травматолога-ортопеда повторный** | 1 услуга | 1 900 | |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 посещение | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (заведующий отделением) | 1 посещение | 1 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (кандидат медицинских наук) | 1 посещение | 1 500 | |
Телемедицинская консультация врача-нейрохирурга первичный** | 1 услуга | 1 900 | |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный* | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный* | 1 посещение | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (в день обращения) | 1 посещение | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (заведующий отделением)* | 1 посещение | 1 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (заведующий отделением, в день обращения) | 1 посещение | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (кандидат медицинских наук)* | 1 посещение | 1 300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (кандидат медицинских наук, в день обращения) | 1 посещение | 800 | |
Телемедицинская консультация врача-нейрохирурга повторный** | 1 услуга | 1 900 | |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 посещение | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (кандидат медицинских наук) | 1 посещение | 1 500 | |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный* | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный* | 1 посещение | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (кандидат медицинских наук)* | 1 посещение | 1 300 | |
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1 посещение | 1 200 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный* | 1 посещение | 1 000 |
В01.017.001 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | ||
Прием (консультация) врача-клинического фармаколога первичный | 1 посещение | 1 200 | |
Прием (консультация) врача-клинического фармаколога повторный* | 1 посещение | 1 000 | |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 посещение | 1 200 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный* | 1 посещение | 1 000 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 посещение | 1 500 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный* | 1 посещение | 1 300 |
Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции | |||
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | ||
Ударно-волновая терапия за сеанс (1 зона) | 1 процедура | 1 900 | |
A16.04.051 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости |
||
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (Рипарт 1% - 3 мл) | 1 процедура | 8 100 | |
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (Рипарт 1,5% - 3 мл) | 1 процедура | 9 100 | |
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (Рипарт Лонг 2% - 3 мл) | 1 процедура | 17 500 | |
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (Остенил Плюс 2% - 2 мл) | 1 процедура | 15 100 | |
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (Флексотрон КРОСС) | 1 процедура | 24 000 | |
Внутрисуставное и периартикулярное введение коллаген-содержащего имплантата (Плексатрон) | 1 процедура | 3 200 | |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | ||
Внутрисуставное введение обогащенной аутоплазмы (АСР, Arthrex) | 1 процедура | 14 200 | |
Внутрисуставное введение обогащенной аутоплазмы (PRР, Medical Case Plasmoactive) | 1 процедура | 3 300 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов, бетаметазон (дипроспан) | 1 процедура | 2 300 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов, бетаметазон (флостерон) | 1 процедура | 2 600 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов, бетаметазон (дипромета) | 1 процедура | 2 020 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов, дексаметазон | 1 процедура | 1 800 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов, хронотрон | 1 процедура | 13 000 | |
A11.04.006 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | ||
Медикаментозная блокада, бетаметазон (дипроспан), конечность | 1 процедура | 2 100 | |
Медикаментозная блокада, бетаметазон (флостерон), конечность | 1 процедура | 2 450 | |
Медикаментозная блокада, бетаметазон (дипромета), конечность | 1 процедура | 1 870 | |
Медикаментозная блокада, дексаметазон, конечность | 1 процедура | 1 700 | |
Медикаментозная блокада, бетаметазон (дипроспан), позвоночник | 1 процедура | 2 300 | |
Медикаментозная блокада, бетаметазон (флостерон), позвоночник | 1 процедура | 2 600 | |
Медикаментозная блокада, бетаметазон (дипромета), позвоночник | 1 процедура | 2 020 | |
Медикаментозная блокада, дексаметазон, позвоночник | 1 процедура | 2 000 | |
Медикаментозная блокада, ропивакаин (рапинов), позвоночник | 1 процедура | 1 800 | |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | ||
Внутривенное введение лекарственных препаратов - золедроновая кислота 5 мг / 100 мл (остеостатикс) | 1 процедура | 19 000 | |
Внутривенная инъекция (Милдронат) | 1 процедура | 500 | |
Внутривенная инъекция (Ксефокам) | 1 процедура | 1 100 | |
Внутривенная инъекция (Цитиколин) | 1 процедура | 800 | |
A11.12.003.001 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | ||
Мультикомпонентная внутривенная инфузия состав№1 (дексаметазон 4 мг, магния сульфат, анальгин) | 1 процедура | 900 | |
Мультикомпонентная внутривенная инфузия состав №2 (дексаметазон 8 мг, магния сульфат, анальгин) | 1 процедура | 900 | |
Мультикомпонентная внутривенная инфузия состав №3 (дексаметазон 12 мг, магния сульфат, анальгин) | 1 процедура | 900 | |
Мультикомпонентная внутривенная инфузия состав №4 (дексаметазон 8 мг, магния сульфат, анальгин, цитофлавин) | 1 процедура | 1 100 | |
Мультикомпонентная внутривенная инфузия состав №5 (дексаметазон 8 мг, магния сульфат, анальгин, винпоцетин) | 1 процедура | 950 | |
Мультикомпонентная внутривенная инфузия состав №6 (дексаметазон 8 мг, магния сульфат, анальгин, кавинтон) | 1 процедура | 1 000 | |
Внутривенная инфузия (Цитофлавин) | 1 процедура | 1 000 | |
Внутривенная инфузия (Винпоцетин) | 1 процедура | 900 | |
Внутривенная инфузия (Мексидол) | 1 процедура | 900 | |
Внутривенная инфузия (Кавинтон) | 1 процедура | 900 | |
A11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
||
Внутримышечное введение лекарственного препарата (Милдронат) | 1 процедура | 400 | |
Внутримышечное введение лекарственного препарата (Мидокалм) | 1 процедура | 500 | |
Внутримышечное введение лекарственного препарата (Ксефокам) | 1 процедура | 1 000 | |
Внутримышечное введение лекарственного препарата (Комплигам) | 1 процедура | 400 | |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | ||
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 процедура | 550 | |
Удаление кожных скоб | 1 процедура | 3 000 | |
A15.04.003 | Наложение повязки при операциях на суставах | ||
Перевязка | 1 процедура | 500 | |
A15.03.003.002 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | ||
Наложение циркулярной гипсовой повязки (1 бинт) | 1 процедура | 1 400 | |
Наложение циркулярной гипсовой повязки (2 бинта) | 1 процедура | 1 600 | |
Наложение циркулярной гипсовой повязки (4 бинта) | 1 процедура | 2 100 | |
Наложение циркулярной гипсовой повязки (8 бинтов) | 1 процедура | 3 000 | |
A15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | ||
Снятие циркулярной гипсовой повязки (один сегмент) | 1 процедура | 600 | |
A25.24.001.002 A15.03.003.002 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы. Наложение циркулярной гипсовой повязки |
||
Лечение спастичности с УЗИ навигацией в комплексе с этапным гипсованием Диспорт 300 мл | 1 процедура | 21 600 | |
Лечение спастичности с УЗИ навигацией в комплексе с этапным гипсованием Диспорт 500 мл | 1 процедура | 27 200 | |
Лечение спастичности с УЗИ навигацией в комплексе с этапным гипсованием Релатокс 100 ЕД | 1 процедура | 21 900 | |
A16.04.002 |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава | ||
Лечебная пункция крупных суставов | 1 процедура | 900 | |
Эндоскопическая диагностика | |||
A03.16.001 |
Эзофагогастродуоденоскопия |
||
Эзофагогастроскопия (Видеоэзофагогастродуоденоскопия) | 1 процедура | 2 500 | |
Функциональная диагностика | |||
A05.10.006 A05.10.004 |
Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. |
||
Электрокардиография | 1 процедура | 650 | |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | ||
Электронейромиография (стимуляционная) | 1 процедура | 2 100 |