Консультации проводят высококвалифицированные врачи-травматологи-ортопеды, врач-нейрохирург, специалисты клинических отделений Центра, заведующие отделениями, а также узкие специалисты, имеющие большой опыт в лечении заболеваний внутренних органов у больных с патологией опорно-двигательной и нервной систем, болезнями сосудов.
По итогам консультативного приема, Вы получите необходимые разъяснения по специфике проблем и заболевания, методике и срокам лечения, при необходимости оперативного лечения - порядке госпитализации в клинические отделения Центра. По показаниям, Вы можете пройти необходимое дополнительное обследование.
Вы можете записаться на платный приём по телефонам (3852) 297-500
№ п/п |
Код услуги | Наименование |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Поликлиника | ||||
1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 посещение | 900 |
2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* | 1 посещение | 700 |
3 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 посещение | 900 |
4 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный* | 1 посещение | 700 |
5 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 посещение | 900 |
6 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный* | 1 посещение | 700 |
7 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 посещение | 900 |
8 | B01.023.002 (1) | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в день обращения) | 1 посещение | 450 |
9 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* | 1 посещение | 700 |
10 | B01.050.001 (1) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 посещение | 1 100 |
11 | B01.050.001 (2) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (детский) | 1 посещение | 1 100 |
12 | B01.050.001 (3) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (заведующий отделением) | 1 посещение | 1 500 |
13 | B01.050.001 (4) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (детский) (заведующий отделением) | 1 посещение | 1 500 |
14 | B01.050.001 (5) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук) | 1 посещение | 1 500 |
15 | B01.050.001 (6) |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (детский) (кандидат медицинских наук) |
1 посещение | 1 500 |
16 | B01.050.002 (7) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в день обращения) | 1 посещение | 550 |
17 | B01.050.002 (1) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный* | 1 посещение | 900 |
18 | B01.050.002 (8) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (в день обращения) | 1 посещение | 550 |
19 | B01.050.002 (2) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский)* | 1 посещение | 900 |
20 | B01.050.002 (9) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (заведующий отделением, в день обращения) | 1 посещение | 750 |
21 | B01.050.002 (3) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (заведующий отделением)* | 1 посещение | 1 200 |
22 | B01.050.002 (10) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (заведующий отделением, в день обращения) | 1 посещение | 750 |
23 | B01.050.002 (4) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (заведующий отделением)* | 1 посещение | 1 200 |
24 | B01.050.002 (11) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук, в день обращения) | 1 посещение | 750 |
25 | B01.050.002 (5) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук)* | 1 посещение | 1 200 |
26 | B01.050.002 (12) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (кандидат медицинских наук, в день обращения) | 1 посещение | 750 |
27 | B01.050.002 (6) | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (детский) (кандидат медицинских наук)* | 1 посещение | 1 200 |
28 | B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 посещение | 1 100 |
29 | B01.024.001 (2) | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (заведующий отделением) | 1 посещение | 1 500 |
30 | B01.024.001 (3) | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (кандидат медицинских наук) | 1 посещение | 1 500 |
31 | B01.024.002 (4) | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (в день обращения) | 1 посещение | 550 |
32 | B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный* | 1 посещение | 900 |
33 | B01.024.002 (5) | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (заведующий отделением, в день обращения) | 1 посещение | 750 |
34 | B01.024.002 (2) | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (заведующий отделением)* | 1 посещение | 1 200 |
35 | B01.024.002 (6) | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (кандидат медицинских наук, в день обращения) | 1 посещение | 750 |
36 | B01.024.002 (3) | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (кандидат медицинских наук)* | 1 посещение | 1 200 |
37 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 посещение | 900 |
38 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный* | 1 посещение | 800 |
39 | B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1 посещение | 900 |
40 | B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный* | 1 посещение | 750 |
41 | В01.017.001 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога первичный | 1 посещение | 1 100 |
42 | В01.017.001 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога повторный | 1 посещение | 900 |
43 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 посещение | 900 |
44 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 посещение | 700 |
45 | Консультация канд.мед.наук (первичный прием) | 1 посещение | 1 100 | |
46 | Консультация канд.мед.наук (повторный прием)* | 1 посещение | 1 000 | |
47 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 посещение | 1 500 |
48 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 посещение | 1 200 |
49 | Телемедицинская консультация врача-травматолога-ортопеда | 1 услуга | 1 900 | |
50 | Телемедицинская консультация врача-нейрохирурга | 1 услуга | 1 900 | |
Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции | ||||
51 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (Рипарт 1% - 3 мл) | 1 процедура | 6 500 | |
52 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (Рипарт Лонг 2% - 3 мл) | 1 процедура | 17 500 | |
53 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (Рипарт Лонг 2% - 2 мл) | 1 процедура | 11 700 | |
54 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (Остенил Плюс 2% - 2 мл) | 1 процедура | 14 700 | |
55 | Внутрисуставное введение обогащенной аутоплазмы (АСР, Arthrex) | 1 процедура | 13 800 | |
56 | Внутрисуставное введение обогащенной аутоплазмы (PRР, Medical Case Plasmoactive) | 1 процедура | 3 200 | |
57 | А11.04.004 (1) |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов, бетаметазон (дипроспан) |
1 процедура | 2 300 |
58 | А11.04.004 (2) |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов, дексаметазон |
1 процедура | 1 800 |
59 | Медикаментозная блокада, бетаметазон (дипроспан), конечность | 1 процедура | 2 100 | |
60 | Медикаментозная блокада, дексаметазон, конечность | 1 процедура | 1 700 | |
61 | Медикаментозная блокада, бетаметазон (дипроспан), позвоночник | 1 процедура | 2 300 | |
62 | Медикаментозная блокада, дексаметазон, позвоночник | 1 процедура | 2 000 | |
63 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов - золедроновая кислота 5 мг / 100 мл (остеостатикс) | 1 процедура | 19 000 |
64 | Внутрисуставное и периартикулярное введение коллаген-содержащего имплантата (Плексатрон) | 1 процедура | 2 900 | |
65 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 процедура | 350 |
66 | Удаление кожных скоб | 1 процедура | 1 500 | |
67 | Перевязка | 1 процедура | 350 | |
68 | A15.03.003.002 (1) | Наложение циркулярной гипсовой повязки (2 бинта) | 1 процедура | 1 000 |
69 | A15.03.003.002 (2) | Наложение циркулярной гипсовой повязки (4 бинта) | 1 процедура | 1 500 |
70 | A15.03.003.002 (3) | Наложение циркулярной гипсовой повязки (8 бинтов) | 1 процедура | 2 000 |
71 | A15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки (один сегмент) | 1 процедура | 520 |
72 | Лечение спастичности с УЗИ навигацией в комплексе с этапным гипсованием Диспорт 300 мл | 1 процедура | 21 530 | |
73 | Лечение спастичности с УЗИ навигацией в комплексе с этапным гипсованием Диспорт 500 мл | 1 процедура | 27 135 | |
74 | Лечение спастичности с УЗИ навигацией в комплексе с этапным гипсованием Ботокс 100 ЕД | 1 процедура | 21 905 | |
75 | Лечение спастичности с УЗИ навигацией в комплексе с этапным гипсованием Ботокс 200 ЕД | 1 процедура | 42 080 | |
76 | A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 800 |
77 | Лечебная пункция крупных суставов | 1 процедура | 500 | |
Эндоскопическая диагностика | ||||
78 | A03.16.003 | Эзофагогастроскопия (Видеоэзофагогастродуоденоскопия) | 1 процедура | 2 100 |
Функциональная диагностика | ||||
79 | Электрокардиография | 1 процедура | 550 | |
80 | Электронейромиография (стимуляционная) | 1 процедура | 2 100 |