№ п/п |
Код услуги | Наименование |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковая диагностика | ||||
1 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (с ЦДК) | 1 исследование | 450 |
2 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с ЦДК (2 анатомические зоны) | 1 исследование | 590 | |
3 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с ЦДК (3 и более анатомические зоны) | 1 исследование | 750 | |
4 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 390 |
5 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 390 |
6 | A04.10.002 | Эхокардиография (с ЦДК и допплеровским анализом) | 1 исследование | 850 |
7 | Дуплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей | 1 исследование | 850 | |
8 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 исследование | 550 |
9 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (чревный ствол и ВБА) | 1 исследование | 850 |
10 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 исследование | 850 |
11 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 исследование | 850 |
12 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 исследование | 850 |
13 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 исследование | 850 |
14 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 исследование | 850 |
15 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 850 | |
16 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (сосудов головного мозга) | 1 исследование | 850 |
17 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 590 |
18 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 1 исследование | 590 |
19 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 исследование | 850 | |
20 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 400 |
21 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 400 |
22 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 590 |
23 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с ЦДК) | 1 исследование | 500 |
24 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 исследование | 590 |
25 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 590 |
Рентгенологические исследования | ||||
1 | A06.03.005 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) |
1 исследование | 990 |
2 | A06.03.009 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) |
1 исследование | 990 |
3 | A06.03.010 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
4 | A06.03.013 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
5 | A06.03.015 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
6 | A06.03.017 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) |
1 исследование | 850 |
7 | A06.03.019 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) |
1 исследование | 990 |
8 | A06.03.020 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная (2 проекции) (весь позвоночник) |
1 исследование | 2 000 |
9 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 исследование | 850 |
10 | A06.03.028 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
11 | A06.03.029 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
12 | A06.03.032 | Рентгенография кисти (2 проекции) | 1 исследование | 850 |
13 | A06.03.036 |
Рентгенография нижней конечности (вся нижняя конечность) |
1 исследование | 1 250 |
14 | A06.03.041 |
Рентгенография таза (обзорная, 1 проекция) |
1 исследование | 990 |
15 | A06.03.043 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
16 | A06.03.045 |
Рентгенография надколенника (аксиальная проекция, 1 проекция) |
1 исследование | 990 |
17 | A06.03.046 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
18 | A06.03.050 |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) |
1 исследование | 850 |
19 | A06.03.052 |
Рентгенография стопы в одной проекции (с нагрузкой, проекция Зальцмана) |
1 исследование | 850 |
20 | A06.03.053 |
Рентгенография стопы в двух проекциях |
1 исследование | 850 |
21 | A06.03.053.001 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
22 | Комплексное исследование стопы (4 снимка) | 1 исследование | 1 250 | |
23 | A06.04.003 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
24 | A06.04.004 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
25 | A06.04.005 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
26 |
Рентгенография коленного сустава с функциональными пробами (4 снимка) |
1 исследование | 1 250 | |
27 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 исследование | 990 |
28 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1 исследование | 990 | |
29 | A06.04.012 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) |
1 исследование | 990 |
30 | A06.04.011 |
Рентгенография тазобедренных суставов (1 проекция) |
1 исследование | 1 150 |
31 | A06.08.003 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) |
1 исследование | 890 |
32 | A06.09.007.002 |
Рентгенография легких цифровая (2 проекции) |
1 исследование | 1 090 |
Рентгеноденситометрия | ||||
1 | A06.03.061 (1) | Рентгеноденситометрия (2 зоны) | 1 исследование | 890 |
Компьютерная томография | ||||
1 | A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей (одна область) | 1 исследование | 2 150 |
2 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 1 исследование | 2 150 |
3 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 исследование | 1 750 |
4 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 1 исследование | 1 590 |
5 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 1 исследование | 3 180 |
6 | A06.03.062 (1) | Компьютерная томография кости (кости предплечья) | 1 исследование | 1 590 |
7 | A06.03.062 (2) | Компьютерная томография кости (плечевая кость) | 1 исследование | 2 150 |
8 | A06.04.017 (1) | Компьютерная томография сустава (плечевой сустав) | 1 исследование | 2 150 |
9 | Мультисрезовая компьютерная томография пары плечевых суставов | 1 исследование | 2 750 | |
10 | A06.04.017 (2) | Компьютерная томография сустава (локтевой сустав) | 1 исследование | 2 150 |
11 | A06.04.017 (3) | Компьютерная томография сустава (лучезапястный сустав) | 1 исследование | 1 590 |
12 | Мультисрезовая компьютерная томография кисти | 1 исследование | 1 590 | |
13 | A06.03.062 (3) | Компьютерная томография кости (бедренная кость) | 1 исследование | 1 590 |
14 | A06.03.062 (4) | Компьютерная томография кости (кости голени) | 1 исследование | 1 590 |
15 | Мультисрезовая компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 1 исследование | 2 150 | |
16 | A06.04.017 (4) | Компьютерная томография сустава (коленный сустав) | 1 исследование | 2 150 |
17 | Мультисрезовая компьютерная томография пары коленных суставов | 1 исследование | 2 750 | |
18 | A06.04.017 (5) | Компьютерная томография сустава (голеностопный сустав) | 1 исследование | 2 150 |
19 | Мультисрезовая компьютерная томография стопы | 1 исследование | 2 150 | |
20 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 1 исследование | 2 150 |
21 | Мультисрезовая компьютерная томография нижних конечностей | 1 исследование | 2 750 | |
22 | A06.03.058 (1) | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (шейный отдел) | 1 исследование | 2 150 |
23 | Мультисрезовая компьютерная томография всего позвоночника | 1 исследование | 3 500 | |
24 | A06.03.058 (2) | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (грудной отдел) | 1 исследование | 2 150 |
25 | A06.03.058 (3) | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (поясничный отдел) | 1 исследование | 2 150 |
26 | A06.03.058 (4) | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (копчик и крестец) | 1 исследование | 1 590 |
27 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 1 исследование | 2 250 |
28 | A06.03.069 |
Компьютерная томография костей таза |
1 исследование | 2 750 |
29 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 исследование | 2 550 |
30 | Запись диска | 1 услуга | 250 | |
31 | Дубликат пленки с исследованием | 1 услуга | 450 | |
32 | Дообследование с применением контрастного вещества | 1 исследование | 5 150 | |
33 | А06.30.002.005 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 750 |
Магнитно-резонансная томография | ||||
1 | A05.01.002 (1) | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 1 исследование | 2 950 |
2 | A05.01.002.001 (1) | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (одна область) | 1 исследование | 8 500 |
3 | A05.03.002 (2) | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (шейный отдел) | 1 исследование | 2 950 |
4 | A05.03.002.001 (2) | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) (шейный отдел) | 1 исследование | 8 500 |
5 | A05.03.002 (3) | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (грудной отдел) | 1 исследование | 2 950 |
6 | A05.03.002.001 (3) | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) (грудной отдел) | 1 исследование | 8 500 |
7 | A05.03.002 (4) | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (пояснично-крестцовый отдел) | 1 исследование | 2 950 |
8 | A05.03.002.001 (4) | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) (пояснично-крестцовый отдел) | 1 исследование | 8 500 |
9 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 1 исследование | 3 950 | |
10 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика с контрастом |
1 исследование | 8 500 | |
11 | A05.04.001 (1) | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (сакроилеальные сочленения) | 1 исследование | 2 950 |
12 | A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием (сакроилеальные сочленения) | 1 исследование | 8 500 |
13 | A05.04.001 (2) | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (плечевой сустав) | 1 исследование | 2 950 |
14 | A05.04.001 (3) |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (локтевой сустав) |
1 исследование | 2 950 |
15 | A05.04.001 (4) | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (коленный сустав) | 1 исследование | 2 950 |
16 | A05.04.001 (5) | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (голеностопный сустав) | 1 исследование | 2 950 |
17 | A05.04.001 (6) | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (лучезапястный сустав) | 1 исследование | 2 950 |
18 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) |
1 исследование | 2 950 | |
19 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 исследование | 2 950 |
20 | A05.23.009.001 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием |
1 исследование | 8 500 |
21 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 1 исследование | 2 950 |
22 | Магнитно-резонансная томография пазух носа с контрастом | 1 исследование | 8 500 | |
23 | A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 1 исследование | 2 950 |
24 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография венозных синусов головного мозга | 1 исследование | 5 300 | |
25 | A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 1 исследование | 2 950 |
26 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 1 исследование | 5 300 | |
27 | Магнитно-резонансная ангиография артерий и венозных синусов головного мозга | 1 исследование | 5 300 | |
28 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и венозных синусов головного мозга |
1 исследование | 6 100 | |
29 | A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 1 исследование | 2 950 |
30 | A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 8 500 |
31 | A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 1 исследование | 2 950 |
32 | A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 8 500 |
33 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 исследование | 5 300 | |
34 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | 1 исследование | 10 100 | |
35 | A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) (артерии шеи) | 1 исследование | 2 950 |
36 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 1 исследование | 5 300 | |
37 | Дообследование с применением контрастного вещества | 1 исследование | 5 150 | |
38 | Дубликат пленки с исследованием | 1 услуга | 450 | |
39 | Запись диска | 1 услуга | 250 |